POOLTRACKER.com - Picks Sheet
Pro Football Playoffs and Big Game Bracket 2025-2026
Pool Name: Pickem26
Pro Football Playoffs and Big Game Bracket 2025-2026
Pool Name: Pickem26
| Player Name | Total Score | Wild Card Weekend | Divisional Playoffs | Conference Championships | SuperBowl | Total Points in Super Bowl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Seattle | 3 | Seattle | 4 | 42 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Buffalo | 0 | Buffalo | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | New England | 2 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Fireman3 | 15 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Seattle | 3 | Seattle | 4 | 47 |
| Philadelphia | 0 | Los Angeles R | 2 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Denver | 2 | Jacksonville | 0 | |||||
| Jacksonville | 0 | Jacksonville | 0 |   |   |   | ||||
| Pittsburgh | 0 |   | ||||||||
| Rooster2 | 15 | Chicago | 1 | Seattle | 2 | Seattle | 3 | Seattle | 4 | 45 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Buffalo | 0 | Buffalo | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | New England | 2 |   |   |   | ||||
| Pittsburgh | 0 |   | ||||||||
| Joe | 13 | Chicago | 1 | Seattle | 2 | Philadelphia | 0 | New England | 0 | 6 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Denver | 2 | New England | 3 | |||||
| Buffalo | 1 | New England | 2 |   |   |   | ||||
| Pittsburgh | 0 |   | ||||||||
| Fireman2 | 12 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Seattle | 3 | Jacksonville | 0 | 50 |
| Philadelphia | 0 | Los Angeles R | 2 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Denver | 2 | Jacksonville | 0 | |||||
| Jacksonville | 0 | Jacksonville | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| stevewilhide3 | 12 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Seattle | 3 | Seattle | 4 | 44 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Houston | 0 | Jacksonville | 0 | |||||
| Jacksonville | 0 | Jacksonville | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Mahomies 2 | 11 | Chicago | 1 | Seattle | 2 | Seattle | 3 | Buffalo | 0 | 56 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| Los Angeles C | 0 | Denver | 2 | Buffalo | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | Buffalo | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Carter 2 | 10 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 | 47 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Houston | 0 | New England | 3 | |||||
| Jacksonville | 0 | New England | 2 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Diesel2 | 10 | Chicago | 1 | Seattle | 2 | Los Angeles R | 0 | Los Angeles R | 0 | 49 |
| San Francisco | 1 | Los Angeles R | 2 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| Los Angeles C | 0 | Denver | 2 | Houston | 0 | |||||
| Jacksonville | 0 | Houston | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Mahomies | 9 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Los Angeles R | 0 | Los Angeles R | 0 | 48 |
| San Francisco | 1 | Los Angeles R | 2 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| Los Angeles C | 0 | Denver | 2 | Jacksonville | 0 | |||||
| Jacksonville | 0 | Jacksonville | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| steve wilhide | 9 | Green Bay | 0 | Seattle | 2 | Los Angeles R | 0 | Los Angeles R | 0 | 45 |
| Philadelphia | 0 | Los Angeles R | 2 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| Los Angeles C | 0 | Denver | 2 | Denver | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | Houston | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Carter | 8 | Chicago | 1 | Los Angeles R | 2 | Los Angeles R | 0 | Denver | 0 | 53 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| Los Angeles C | 0 | Denver | 2 | Denver | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | Houston | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Rooster1 | 8 | Chicago | 1 | Seattle | 2 | Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 | 44 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Houston | 0 | Houston | 0 | |||||
| Jacksonville | 0 | New England | 2 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Stevewilhide2 | 7 | Chicago | 1 | Los Angeles R | 2 | Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 | 47 |
| Philadelphia | 0 | Philadelphia | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Buffalo | 0 | Buffalo | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | Houston | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
| Fireman1 | 6 | Chicago | 1 | San Francisco | 0 | San Francisco | 0 | Buffalo | 0 | 41 |
| San Francisco | 1 | Chicago | 0 |   |   |   | ||||
| Los Angeles R | 1 |   | ||||||||
| New England | 1 | Buffalo | 0 | Buffalo | 0 | |||||
| Buffalo | 1 | Houston | 0 |   |   |   | ||||
| Houston | 1 |   | ||||||||
Scores not updating? Ask your pool administrator to upgrade to our Pro Package.Pro Package scores are automatically updated throughout game days, as games end. Basic Packages scores are updated after each game day. Players may not show up on results pages until they have been to the "Edit Picks" page.
Special thanks to Mr. Mark Burbey for suggesting this print out page.
SN: 69awyx